智能生化培养箱:广泛应用于细菌、霉菌、微生物、组织细胞的培养保存以及水质分析与BOD测试,适合育种试验、植物栽培。是生物、遗传工程、医学、卫生防疫、环境保护、农林畜牧等行业的科研机构、大专院校、生产单位或部门实验室的重要试验设备。
名称:智能低温生化培养箱 型号:CBI-180
■ 采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧易清洁,箱内搁板间可调。
■ 电脑智能控温仪,具有设定、测定温度双数字显示和PID自整功能,控温稳定、可靠。
■ 采用双重六结构,隔热性能好。采用全钢化玻璃门,便于观察箱内情况。
■ 模块式制冷装置,配置延时启动,高、低压力多重保护。
■ 独特的不锈钢循环风道,强迫空气循环,温度均匀。
■ 设有大视角观察窗、照明灯。
备注:
■ 180~2000L
型号 | CBI150 | CBI250 | CBI350 | CBI450 | CBI600 | CBI800 | CBI1100 | CBI1500 | CBI2000 |
容量 | 150L | 250L | 350L | 450L | 600L | 800L | 1100L | 1500L | 2000L |
门扇 | 单门 | 单门 | 单门 | 单门 | 单门 | 双门 | 双门 | 三门 | 三门 |
控制系统 | 微电脑全自动控制、触摸开关操作 | ||||||||
显示 | 液晶显示 | ||||||||
压缩机 | 原装进口压缩机 | ||||||||
冷凝器材质 | 铜 | ||||||||
层板数量 | 标配2块 | 标配3块 | 标配4块 | 标配4块 | 标配4块 | 标配4块 | 标配4块 | 标配4块 | 标配4块 |
控温范围、波动度 | 0~50℃或0-65℃、±1.0℃ | ||||||||
温度不均匀度 | ≤1.0℃ | ||||||||
控制方式 | 30段程控系统 | ||||||||
升温时间 | 10℃升至40℃,小于60分钟 | ||||||||
降温时间 | 40℃降至10℃,小于60分钟 | ||||||||
加热功率 | 400W | 460W | 500W | 550W | 600W | 700W | 750W | 800W | 1000W |
压缩机功率 | 350W | 400W | 400W | 400W | 450W | 500W | 500W | 600W | 700W |
压缩机延时保护时间 | 大于3分钟 | ||||||||
制冷剂 | R134A(无氟制冷) | ||||||||
噪音 | <70dB | ||||||||
工作方式 | 连续运行/程序控制 | ||||||||
工作环境 | 温度0~40℃、湿度90%RH以下,无腐蚀性气体 | ||||||||
内部、外部尺寸(cm) | 50*50*61 60*67*120 | 50*50*104 60*67*165 | 50*52*128 60*67*192 | 62*56*128 72*67*192 | 62*67*128 72*79*192 | 125*50*128 135*67*192 | 125*67*128 135*79*192 | 170*67*128 180*79*192 | 170*67*170 180*79*223 |
保温材质 | 发泡保温 | ||||||||
材质 | 外观冷轧钢板、腔体304不锈钢 | ||||||||
保护功能 | 具有超温和传感器异常保护功能 | ||||||||
电源 | 220±22V,50±0.5HZ | ||||||||
重量(kg) | 75kg | 80kg | 95kg | 120kg | 140kg | 170kg | 190kg | 255kg | 320kg |
选配件价格:
1、计算机控制:2000 元 2、声光报警:1600 元
3、不锈钢搁架:160 元/个 4、远程报警:4000元