智能低温生化培养箱:广泛应用于细菌、霉菌、微生物、组织细胞的培养保存以及水质分析与BOD测试,适合育种试验、植物栽培是生物、遗传工程、医学、卫生防疫、环境保护、农林畜牧等行业的科研机构、大专院校、生产单位或部门实验室的重要试验设备。
名称:智能低温生化培养箱 型号:CBI150-L
■ 聚氨酯发泡门设计,保温效果好,温度波动小等特点。
■ 微电脑程序控制温度、湿度,可设定30段程序,每段设置时间范围1-99小时,可设置不同的分段参数,以满足植物生长的不同参数。
■ 采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧型过渡,隔板支架可以自由装卸,便于箱内清洗工作。
■ 设有独立限温报警系统,过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外
■ 采用双层玻璃大观察孔,隔热性能好;
■ 高精度、大容量湿度发生器。确保湿度控制发生快、精度高、波动小;
■ 原装法国“泰康”全封闭压缩机,配置延时启动。高、低压力多重保护;
■ 独特的不锈钢循环风道,强迫空气循环,温度均匀;
■ 具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安。
备注:
■ 150~2000L
型号 | CBI150-L | CBI250-L | CBI350-L | CBI450-L | CBI600-L | CBI800-L | CBI1100-L | CBI1500-L | CBI2000-L |
容量 | 150L | 250L | 350L | 450L | 600L | 800L | 1100L | 1500L | 2000L |
门扇 | 单门 | 单门 | 单门 | 单门 | 单门 | 双门 | 双门 | 三门 | 三门 |
控制系统 | 微电脑全自动控制、触摸开关操作 | ||||||||
显示 | 液晶显示 | ||||||||
压缩机 | 原装进口压缩机 | ||||||||
冷凝器材质 | 铜 | ||||||||
层板数量 | 标配2块 | 标配3块 | 标配4块 | 标配4块 | 标配4块 | 标配4块 | 标配4块 | 标配4块 | 标配4块 |
控温范围、波动度 | -15~50℃或-15~65℃、±1.0℃ | ||||||||
温度不均匀度 | ≤1.0℃ | ||||||||
控制方式 | 30段程控系统 | ||||||||
升温时间 | 10℃升至40℃,小于60分钟 | ||||||||
降温时间 | 40℃降至10℃,小于60分钟 | ||||||||
加热功率 | 400W | 460W | 500W | 550W | 600W | 700W | 750W | 800W | 1000W |
压缩机功率 | 350W | 400W | 400W | 400W | 450W | 500W | 500W | 600W | 700W |
压缩机延时保护时间 | 大于3分钟 | ||||||||
制冷剂 | R134A(无氟制冷) | ||||||||
噪音 | <70dB | ||||||||
工作方式 | 连续运行/程序控制 | ||||||||
工作环境 | 温度0~40℃、湿度90%RH以下,无腐蚀性气体 | ||||||||
内部、外部尺寸(cm) | 50*50*61 60*67*120 | 50*50*104 60*67*165 | 50*52*128 60*67*192 | 62*56*128 72*67*192 | 62*67*128 72*79*192 | 125*50*128 135*67*192 | 125*67*128 135*79*192 | 170*67*128 180*79*192 | 170*67*170 180*79*223 |
保温材质 | 发泡保温 | ||||||||
材质 | 外观冷轧钢板、腔体304不锈钢 | ||||||||
保护功能 | 具有超温和传感器异常保护功能 | ||||||||
电源 | 220±22V,50±0.5HZ | ||||||||
重量(kg) | 75kg | 80kg | 95kg | 120kg | 140kg | 170kg | 190kg | 255kg | 320kg |
选配件价格:
1、计算机控制:2000 元 2、声光报警:1600 元
3、不锈钢搁架:160 元/个 4、远程报警:4000元