高低温试验箱:该系列产品用来考核和确定电工、电子、汽车电器、材料等产品在高低温环境条件下的贮存和使用的适用性,适用于高校、工厂、军工、科研等单位。
名称:高低温试验箱 型号:SR-GDW20-100
箱体结构:
■ 箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。
■ 箱体内胆采用进口不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。
■ 大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内的状况。
■ 箱体左测配有直径25mm或50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。
控制器:
■ 温度控制采用全进口触摸按键式仪表,操作设定简单。资料及试验条件输入后,控制器
■ 具有锁定功能,避免人为触摸而改变温度值。
■ 具有P.I.D自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为准确、稳定;
■ 可选配打印机。
冷冻及风路循环系统:
■ 制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。
■ 冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。
■ 采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。
■ 风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。
■ 升温、降温、系统完全独立可提升效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。
备注:
■ 符合标准: GB/T2423.1-2006 GB/T2423.2-2006。
-20℃型号 | SR-GDW20-100 | SR-GDW20-225 | SR-GDW20-500 | SR-GDW20-800 | SR-GDW20-1000 |
-40℃型号 | SR-GDW40-100 | SR-GDW40-225 | SR-GDW40-500 | SR-GDW40-800 | SR-GDW40-1000 |
-60℃型号 | SR-GDW60-100 | SR-GDW60-225 | SR-GDW60-500 | SR-GDW60-800 | SR-GDW60-1000 |
室内尺寸(mm)D*W*H | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 1000×1000×1000 | 1000×1000×1300 |
外型尺寸(mm) | 1050×880×1650 | 1100×1050×1900 | 1400×1150×2050 | 1600×1450×2150 | 1600×1450×2450 |
性能指标 | 温度范围:A:-20℃~150℃ 、B:-40℃~150℃ 、C:-60℃~150℃ | ||||
波动/均匀度:≤±0.5℃/≤+2℃-3℃ | |||||
升温时间:A:-20℃~100℃约35min、B:-40℃~100℃约45min、C:-60℃~100℃约50min | |||||
降温时间:A:20℃~-20℃约40min、B:20℃~-40℃约50min、C:25℃~-60℃约65min | |||||
温湿度运行控制系统 | 控制器:进口可编程触摸式液晶中文对话式显示,微电脑集成控制器;配带RS232/485远程通讯 | ||||
精度范围:设定精度:温度±0.1℃,指示精度:温度:±0.1℃,解析度:±0.1℃ | |||||
温湿度传感器:铂金电阻 ·PT100Ω/MV | |||||
加热系统:全独立系统,镍铬合金电热式加热器 | |||||
制冷系统:全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式 | |||||
循环系统:耐温低噪音空调形电机,多叶式离心风轮 | |||||
使用材料 | 外箱材质:碳素钢板,磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 | ||||
内箱材质:SUS304不锈钢镜面光板 | |||||
保温材质:聚胺脂硬质发泡/超细玻璃纤维棉 | |||||
门框隔热:双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | |||||
标准配置 | 多层加热除霜附照明玻璃视察1套、试品架2个、测试引线孔(25、50mm)1个 | ||||
稳定保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护 | ||||
定时功能 | 0.1~999.9(S、M、H)可调 | ||||
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 | ||||
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤80%R·H | ||||
1、试验箱型号 “GDW”为高低温试验箱 ;“GDJW”为高低温交变试验箱 2、以上数据均在环境温度(QT)25℃·工作室无负载条件下测得 3、可根据用户的具体要求定做非标型高低温、低温试验箱。 本技术信息、如有变动恕不另行通知 |